
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 舟山海鮮特產加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.00萬元 | 6.00萬元 | 5.20萬元 |
| 經營設備費 | 4.7萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 舟山海鮮特產加盟成本費用 | 店面租金 | 13104.1元/月 | 9323.9元/月 | 7916.3元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 770元 | 670元 | 570元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 6.7萬元 | 4.2萬元 | |
| 舟山海鮮特產加盟總費用 | 合計 | 27.5萬元 | 22.5萬元 | 16.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上舟山海鮮特產加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
水產舟山海洋漁業公司隸屬于農業發展集團總公司,創建于1962年,座落在東海之濱的世界有名漁港——沈家門漁港,與海天佛國——普陀山隔海相望。公司占地面積140萬平方米,擁有海岸線1500米,各類船舶50余艘,碼頭17座,泊位21個,1.4萬立方米油庫和3.5萬噸冷庫,總資產17億元。公司年產各類海水魚3萬余噸,年處理水產品原料4萬余噸,年產值13億元,出口創匯2000萬美元,是一家由遠洋漁業、海洋食品加工貿易業、漁業服務業以及房地產開發為主的多種經營四大板塊組成的綜合性多元化大型企業。曾進入“的脊梁國有企業500強” 行列,公司擁有自營進出口權。