竹魚坊加盟費用 (省會城市) |
竹魚坊加盟基礎費用:16.8萬元 | 竹魚坊加盟成本費用:5.28萬元 | ||
裝修費 | 7.8萬元(600元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.79萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.2萬元 | 人員工資 | 3.36萬元/月(4200元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 15.46萬元 | |
小計 | 16.8萬元 | 小計 | 5.28萬元 | |
竹魚坊加盟總投資費用:22.08萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
竹魚坊加盟費用 (地級城市) |
竹魚坊加盟基礎費用:15.74萬元 | 竹魚坊加盟成本費用:4.44萬元 | ||
裝修費 | 7.54萬元(580元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.68萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 2.64萬元/月(3300元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 12.95萬元 | |
小計 | 15.74萬元 | 小計 | 4.44萬元 | |
竹魚坊加盟總投資費用:20.18萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
竹魚坊加盟費用 (縣級城市) |
竹魚坊加盟基礎費用:14.55萬元 | 竹魚坊加盟成本費用:3.59萬元 | ||
裝修費 | 7.15萬元(550元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.56萬元/月(4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.92萬元/月(2400元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 10.44萬元 | |
小計 | 14.55萬元 | 小計 | 3.59萬元 | |
竹魚坊加盟總投資費用:18.14萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |