
| 加盟店型 | 白金店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
| 加盟費(fèi) | 4.08萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 |
| 年度運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 房租費(fèi)用 | 2.1萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 900元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 55.63萬(wàn)元 | 35.03萬(wàn)元 | 26.1萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除加盟費(fèi)和年度運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)外,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
竹上簽是針對(duì)小本創(chuàng)業(yè)者量身定制的,加盟費(fèi)用萬(wàn)元起步,分為三種創(chuàng)業(yè)店型,標(biāo)準(zhǔn)店、創(chuàng)業(yè)店、白金店,選擇的店型不同,其經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品系列也與眾不同,這些都要根據(jù)創(chuàng)業(yè)者的經(jīng)濟(jì)實(shí)力而定。