
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
| 裝修費 | 4.48萬元 | 3.84萬元 | 3.33萬元 |
| 經營設備費 | 5.0萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.4萬元 | 3.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 9702.0元/月 | 6248.1元/月 | 4986.2元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費 | 480元 | 380元 | 280萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 6.4萬元 | 5.4萬元 |
| 中色金銀加盟總費用 | 24.5萬元 | 19.9萬元 | 15.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為中色金銀加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
中色金銀貿易中心有限公司,立足于亞洲文化及金融貿易中心──北京,是先進的貴金屬電子商務及結算所運營機構,為金銀業貿易中心,地位舉足輕重。中色金銀貿易中心有限公司經工商管理總局核準成立,貿易中心注冊資本金為二億元人民幣,營業范圍為“貴金屬(含黃金、白銀)、有色金屬現貨批發、零售、延期交收,并為其提供電子商務平臺;前述相關咨詢服務及許可的其它業務”。2013年5月,對深化流通體制改革,加快流通產業發展重點工作做出詳細部署。在物聯網、互聯網、云計算等信息技術高速發展的新時期,將信息化建設作為發展現代流通產業的戰略任務,推動營銷網、物流網、信息網的有機融合。