加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
中科美創(chuàng)彩繪機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.38萬(wàn)元(280元/㎡*85㎡) | 2.125萬(wàn)元(250元/㎡*85㎡) | 1.87萬(wàn)元(220元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.98萬(wàn)元 | 9.925萬(wàn)元 | 8.77萬(wàn)元 | |
中科美創(chuàng)彩繪機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.12萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 8400元/月(3.3元/天/㎡) | 5900元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.11萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | 6.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.29萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | |
中科美創(chuàng)彩繪機(jī)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.27萬(wàn)元 | 12.72萬(wàn)元 | 11.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
北京中科美創(chuàng)科技有限公司電子科技是一家專業(yè)研發(fā)、銷售墻體彩繪機(jī)及定制不同類型開(kāi)發(fā)的彩繪機(jī),,公司自創(chuàng)立以來(lái)一直專業(yè)致力彩繪機(jī)的技術(shù)研發(fā);始終堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)"誠(chéng)信、創(chuàng)立、溝通"為企業(yè)宗旨,以"技術(shù)、服務(wù)"為立業(yè)之本的團(tuán)體精神,并形成一套完整的研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)一站式服務(wù)體系。