
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 餐館加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 4.95萬元(550元/㎡*90㎡) | 4.68萬元(520元/㎡*90㎡) |
| 經營設備費 | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計 | 16.72萬元 | 15.65萬元 | 14.48萬元 | |
| 餐館加盟成本費用 | 店面租金 | 1.65萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.51萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.38萬元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.98萬元 | 9.34萬元 | 8.69萬元 | |
| 小計 | 3.68萬元 | 3.43萬元 | 3.2萬元 | |
| 餐館加盟總費用 | 加盟合計 | 20.4萬元 | 19.08萬元 | 17.68萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
當下,雖然西餐在也頗受歡迎,但是,要說真正的大眾化餐飲美食,還應該當屬中餐,因為中餐更加符合人的飲食習慣和口味要求。餐館,用本土特色打造出屬于人的特色美食。