加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費 | 6.72萬元(420元/㎡*160㎡) | 6.4萬元(400元/㎡*160㎡) | 6.08萬元(380元/㎡*160㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.4萬元 | 9000元 |
門店租金 | 2.02萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.82萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.68萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | 1.56萬元/月(2600元/月/人*6人) |
水電雜費 | 4000元 | 3200元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 12.71萬元 | 11.23萬元 | 9.72萬元 |
振業通訊加盟總費用 | 34.16萬元 | 30.86萬元 | 27.92萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |