
|
正名吊頂加盟費用 (省會城市) |
正名吊頂加盟基礎費用:10.175萬元 | 正名吊頂加盟成本費用:2.8萬元 | ||
| 裝修費 | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.01萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
| 首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 1900元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 7.84萬元 | |
| 小計 | 10.175萬元 | 小計 | 2.8萬元 | |
| 正名吊頂加盟總加盟費用:12.98萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
|
正名吊頂加盟費用 (地級城市) |
正名吊頂加盟基礎費用:9.55萬元 | 正名吊頂加盟成本費用:2.55萬元 | ||
| 裝修費 | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經營設備費 | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 首批進貨費/原料費 | 1.9萬元 | 水電雜費 | 1800元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 7.1萬元 | |
| 小計 | 9.55萬元 | 小計 | 2.55萬元 | |
| 正名吊頂加盟總加盟費用:12.1萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
|
正名吊頂加盟費用 (縣級城市) |
正名吊頂加盟基礎費用:8.9萬元 | 正名吊頂加盟成本費用:2.29萬元 | ||
| 裝修費 | 3萬元(400元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 首批進貨費/原料費 | 1.8萬元 | 水電雜費 | 1700元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 6.37萬元 | |
| 小計 | 8.9萬元 | 小計 | 2.29萬元 | |
| 正名吊頂加盟總加盟費用:11.19萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
正名吊頂品牌為目標,致力倡導“節能改造計劃”,以提供專業的技術服務為核心競爭力。集合高質量的產品,利用自身的服務和推廣,力圖打造出優異的終端客戶服務商。 我們也秉承著“做行業“的理念,”資源扁平化“的方式,來取長補短,利用較新的商業模式: EMC模式和BT模式,讓客戶實現“爭取降低成本、零”就能實現照明設備的更新換代。我們也號召更多LED照明人能夠時刻創立,攜手走“平臺服務品牌”之路。
