加盟級(jí)別 | 省會(huì).直轄市 | 地級(jí)市 | 縣級(jí).縣級(jí)市 | 鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ | 350㎡ |
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
管理費(fèi) | 1萬(wàn)元/年 | 1萬(wàn)元/年 | 1萬(wàn)元/年 | 1萬(wàn)元/年 |
房租費(fèi)用 | 16.8萬(wàn)元/月 | 9萬(wàn)元/月 | 6.3萬(wàn)元/月 | 2.45萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1500元/月/人(15人) |
水電雜費(fèi) | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
流動(dòng)資金 | 82萬(wàn)元 | 46萬(wàn)元 | 31萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 238萬(wàn)元 | 158.95萬(wàn)元 | 121.3萬(wàn)元 | 72.4萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |