
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 悅康蜂蜜加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計 | 15.45萬元 | 14.1萬元 | 12.8萬元 | |
| 悅康蜂蜜加盟成本費用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 8900元/月(5.9元/天/㎡) | 8700元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.62萬元 | 6.33萬元 | |
| 小計 | 2.46萬元 | 2.36萬元 | 2.25萬元 | |
| 悅康蜂蜜加盟總費用 | 投資合計 | 17.91萬元 | 16.46萬元 | 15.05萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
悅康蜂蜜技術(shù)開發(fā)研究所是蜜蜂養(yǎng)殖、蜂種培育、蜂產(chǎn)品加工、推廣、銷售、出口一條龍的蜂產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前研究所擁有加工廠房面積5300平方米,其 中標(biāo)準(zhǔn)化廠房面積2800平方米;擁有200噸冷藏冷凍庫,大面積的地下蜜庫,標(biāo)準(zhǔn)化實驗室和完善的蜂產(chǎn)品開發(fā)研制生產(chǎn)設(shè)施, 在行業(yè)中優(yōu)先QS食品質(zhì)量安全認證。