
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 350㎡ | 250㎡ |
| 加盟費(fèi) | 100000元 | 100000元 | 100000元 |
| 保證金 | 20000元 | 20000元 | 20000元 |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 5萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(8人) |
| 流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 128.75萬(wàn)元 | 86.8萬(wàn)元 | 54萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金外,均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
