
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 元老世家加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.20萬(wàn)元 | 3.50萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 元老世家加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8716.1元/月 | 6885.7元/月 | 5082.4元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.4萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | |
| 元老世家加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.5萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 16.7萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上元老世家加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
元老世家是1880年創(chuàng)立的服裝公司,創(chuàng)立地址位于法國(guó)南部蒙特谷省經(jīng)索沃爾山區(qū)。元老世家是一間家族營(yíng)運(yùn)的成衣品牌公司,并在全球(特別是亞洲和市場(chǎng))得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)有名的法國(guó)男士服裝品牌之一,在國(guó)內(nèi)已有超過(guò)三千個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn),擁有上百億美元資產(chǎn)。其在知名社交網(wǎng)站上的認(rèn)證以“法國(guó)巴黎夢(mèng)特嬌”為名。