
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 淵博吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.92萬(wàn)元(320元/㎡*60㎡) | 1.8萬(wàn)元(300元/㎡*60㎡) | 1.68萬(wàn)元(280元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 10.32萬(wàn)元 | 9.4萬(wàn)元 | 8.38萬(wàn)元 | |
| 淵博吊頂加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.49萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 5900元/月(3.3元/天/㎡) | 4100元/月(2.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2500元 | 2200元 | 1900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.72萬(wàn)元 | 7.78萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.82萬(wàn)元 | 2.81萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | |
| 淵博吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.14萬(wàn)元 | 12.21萬(wàn)元 | 10.9萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
淵博生態(tài)集成吊頂是浙江淵博電氣有限公司的集成吊頂品牌,集成吊頂十大品牌,,高新技術(shù)企業(yè),住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的“康居認(rèn)證”企業(yè),天花吊頂協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,獲有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利,專(zhuān)業(yè)致力于室內(nèi)環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng)集成產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品涵蓋室內(nèi)空調(diào)、照明、新風(fēng)、智能控制以及飾材等領(lǐng)域。淵博依托于強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn),開(kāi)發(fā)推出高度集成化的室內(nèi)微環(huán)境調(diào)節(jié)產(chǎn)品,為筑造生態(tài)的室內(nèi)環(huán)境提供系統(tǒng)化的解決方案。