加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 2.86萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.87萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 48.19萬元 | 39.15萬元 | 31.45萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
我門口窗市場的需求量每年為5億多平方米,相當于4個歐洲市場的使用量;
未來五年,將成為很大的門窗生產和使用市場;
今后仍將以每年11%的速度增長,預計2015年產值將達到3000億元!
門窗行業加盟經營率高達40%~50%,相比別的家居建材行業收銀空間更大
先銷售后生產,項目運作初期只需投入店面裝修和樣板,無需備庫存,資金周轉短平快;