
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 113㎡ | 113㎡ | 113㎡ | |
| 優(yōu)視佳視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.04萬元 | 7.91萬元 | 7.01萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.0萬元 | 3.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.0萬元 | 0.8萬元 | 優(yōu)視佳視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 15450.2元/月 | 10189.7元/月 | 9035.5元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 410元 | 310元 | 210元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 6.3萬元 | 5.2萬元 | 5.2萬元 | |
| 優(yōu)視佳視力保健加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 30.9萬元 | 23.3萬元 | 20.8萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上優(yōu)視佳視力保健加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
優(yōu)視佳是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售視力保健設(shè)備的企業(yè),并由北京同仁醫(yī)院眼科理論指導(dǎo),與寧波大學(xué)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)合作成立了專業(yè)的眼球醫(yī)學(xué)研究中心。下轄:北京優(yōu)視佳眼球醫(yī)學(xué)研究中心、寧波優(yōu)視佳視力保健有限公司和寧波市鄞州優(yōu)視佳電子科技有限公司三家全資控股企業(yè)。