
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 66㎡ | 66㎡ | 66㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.62萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 3.43萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 10090.0元/月 | 7115.1元/月 | 4472.4元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
| 永鑫加盟總費(fèi)用 | 25.1萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為永鑫加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
永鑫家紡有限公司是一家專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)家用紡織品的企業(yè),公司集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體,是國(guó)內(nèi)較早涉及家用紡織品并形成優(yōu)勢(shì)品牌的大型家紡企業(yè),綜合實(shí)力在同行業(yè)排名前列。公司產(chǎn)品涵蓋床罩多件套、被子、枕芯、單件組合、靠坐墊、兒童用品、夏令用品、床墊沙發(fā)、餐廚衛(wèi)浴、毛毯等十大系列300多個(gè)品種。