
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 永嘉佰色游樂設(shè)備加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(1000元/㎡*80㎡) | 7.2萬元(900元/㎡*80㎡) | 6.4萬元(800元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 12.1萬元 | 10.7萬元 | 9.4萬元 | |
| 永嘉佰色游樂設(shè)備加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(6000元/月/人*3人) | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.86萬元 | 8.05萬元 | 7.38萬元 | |
| 小計(jì) | 3.07萬元 | 2.79萬元 | 2.56萬元 | |
| 永嘉佰色游樂設(shè)備加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.17萬元 | 13.49萬元 | 11.96萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
永嘉佰色游樂設(shè)備有限公司,自創(chuàng)辦以來,始終視質(zhì)量為企業(yè)發(fā)展之跟本,堅(jiān)持以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)爭市場的經(jīng)營理念,贏得了廣大客戶的好評,產(chǎn)品遍布全國各地并遠(yuǎn)銷歐美、東南亞各國。它是一家專門從事兒童教育、玩具、游樂產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)于一體的兒童娛樂運(yùn)營公司。公司匯集大批兒童心理研究和兒童娛樂教育行業(yè)精英。大型充氣玩具已開發(fā)百余種,對不同的需求,我們又設(shè)計(jì)了不同規(guī)格的城堡和滑梯類的小型充氣玩具。同時(shí)我公司不斷研究開發(fā),成功研制電動(dòng)淘氣堡、旋轉(zhuǎn)小飛機(jī)等系列的新產(chǎn)品。竭誠歡迎新老客戶來電來函洽談業(yè)務(wù)!