加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
怡養堂推拿養生館加盟基礎費用 | 裝修費 | 10萬元(500元/㎡*200㎡) | 9.6萬元(480元/㎡*200㎡) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) |
經營設備費 | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 18.3萬元 | 17.1萬元 | 15.6萬元 | |
怡養堂推拿養生館加盟成本費用 | 店面租金 | 2.82萬元/月(4.7元/天/㎡) | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.58萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 2800元 | 2500元 | 2200元 | |
流動/儲備資金 | 14.91萬元 | 14.1萬元 | 13.29萬元 | |
小計 | 5.25萬元 | 4.95萬元 | 4.65萬元 | |
怡養堂推拿養生館加盟總費用 | 加盟合計 | 23.55萬元 | 22.05萬元 | 20.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |