
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 95㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.36萬元/月 | 1.9萬元/月 | 1.36萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 50.3萬元 | 34.97萬元 | 25.86萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
