
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 7萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.1萬元/月 | 7000元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 4000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1000元/月/人(5人) |
| 水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流動資金 | 35萬元 | 18萬元 | 10萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 86.9萬元 | 55.15萬元 | 36.86萬元 | 21.9萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
