加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
品牌管理費 | 20300元 | 18500元 | 12500元 |
店鋪面積 | 250㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
開店雜費(水、電) | 4500元 | 4500元 | 4500元 |
設備費用 | 16500元 | 12000元 | 6000元 |
房租 | 9900元/月 | 7300元/月 | 5200元/月 |
裝修費 | 760元/㎡*250 | 560元/㎡*130 | 360元/㎡*100 |
人工費用 | 4500元/月/人 | 4200元/月/人 | 2900元/月/人 |
首期原材料 | 7000元 | 5000元 | 3300元 |
流動資金 | 17.80萬元 | 10.1萬元 | 6.49萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,藝術動畫所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |