
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以紹興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.68萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 |
| 首批進貨費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
| 流動資金 | 21萬元 | 16萬元 | 11萬元 |
| 總投資費用 | 53.4萬元 | 42.78萬元 | 32.28萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
