
| 加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 180㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 7.5萬元/月 | 5.4萬元/月 | 3萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業(yè)費用 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 流動資金 | 32萬元 | 23萬元 | 14萬元 |
| 總投資費用 | 80萬元 | 58.5萬元 | 36.1萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
來自韓國正宗的年糕火鍋。