加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2531㎡ | 2531㎡ | 2531㎡ |
裝修費 | 126.55萬元 | 101.24萬元 | 80.99萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.4萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 414615.2元/月 | 281017.2元/月 | 185929.4元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.4萬元 | 5.2萬元 |
GDHINN粵海之星酒店加盟總費用 | 189.0萬元 | 144.7萬元 | 111.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為GDHINN粵海之星酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |