
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 房租費用 | 6.25萬元/月 | 4.25萬元/月 | 3.5萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
| 前期原材料 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
| 水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流動資金 | 32萬元 | 23萬元 | 18萬元 |
| 總投資費用 | 84.31萬元 | 67.11萬元 | 54.4萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
