加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
裝修費(fèi) | 17.5萬元(700元/㎡*250㎡) | 17萬元(680元/㎡*250㎡) | 13.75萬元(550元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 20萬元 | 17萬元 | 14萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 3.38萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3萬元/月(4元/天/㎡) | 2.63萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.62萬元/月(3300元/月/人*14人) | 4.2萬元/月(3000元/月/人*14人) | 3.92萬元/月(2800元/月/人*14人) |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 23.99萬元 | 21.6萬元 | 19.64萬元 |
迎賓花園酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 61.85萬元 | 54.4萬元 | 45.36萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |