加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
醫(yī)元堂小兒推拿加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9600元(80元/㎡*120㎡) | 6000元(50元/㎡*120㎡) | 3600元(30元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7.2萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 18.06萬元 | 16.8萬元 | 15.76萬元 | |
醫(yī)元堂小兒推拿加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6500元/月(1.8元/天/㎡) | 6100元/月(1.7元/天/㎡) | 5800元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.96萬元/月(4400元/月/人*9人) | 2.97萬元/月(3300元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 13.82萬元 | 10.75萬元 | 9.83萬元 | |
小計(jì) | 4.79萬元 | 3.75萬元 | 3.44萬元 | |
醫(yī)元堂小兒推拿加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.85萬元 | 20.55萬元 | 19.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |