加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以南通為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.35萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
產品費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(7人) | 1500元/月/人(7人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 44.96萬元 | 35.64萬元 | 28.92萬元 | 21.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |