
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 18㎡ | 18㎡ | 18㎡ |
| 裝修費 | 1.08萬元 | 0.90萬元 | 0.76萬元 |
| 經營設備費 | 4.6萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.7萬元 | 3.2萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.4萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 3101.7元/月 | 1990.4元/月 | 1098.1元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費 | 610元 | 510元 | 410萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.9萬元 | 4.3萬元 |
| 雪絨花加盟總費用 | 21.8萬元 | 16.3萬元 | 11.8萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為雪絨花加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
綜合立體集團公司,大批女性的青睞,女性倍感貼心服務品牌
