
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 83㎡ | 83㎡ | 83㎡ |
| 裝修費 | 4.98萬元 | 4.15萬元 | 3.49萬元 |
| 經營設備費 | 4.8萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.5萬元 | 4.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
| 門店租金 | 10754.8元/月 | 8412.9元/月 | 7232.8元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 750元 | 650元 | 550萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 5.6萬元 | 4.3萬元 |
| 心視界視力保健加盟總費用 | 26.1萬元 | 19.5萬元 | 16.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為心視界視力保健加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
青少年的健康成長關系一個家庭、的發展,而隨著孩子、年輕人們對電子產品的依賴性越來越大,生活和工作壓力也越來越大,視力問題逐漸嚴重。心視界視力保健品牌,多年來專注為青少年視力健康而服務,以先進的技術科學的團隊,為您提供更的服務。