
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.36萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 42.56萬(wàn)元 | 28.95萬(wàn)元 | 22.16萬(wàn)元 | 14.61萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
西三燴面項(xiàng)目簡(jiǎn)介