
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 9000元/月 | 7000元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
| 車輛采購 | 12萬元(20輛) | 9萬元(15輛) | 6萬元(10輛) |
| 物料采購 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 65.6萬元 | 41.3萬元 | 24.4萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
信天捷初創(chuàng)于2004年擁有“信天捷#6;”核心品牌。信天捷致力于成為“系統(tǒng)化的物流平臺運營商#6;#6;。自成立伊始,信天捷以客戶為中心,覆蓋快遞快運儲配送與電子商務等多元業(yè)務的綜合性物流供應商。