
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 14㎡ | 14㎡ | 14㎡ |
| 裝修費 | 1.12萬元 | 0.98萬元 | 0.87萬元 |
| 經營設備費 | 4.7萬元 | 3.1萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.6萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 1876.4元/月 | 1270.8元/月 | 843.9元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費 | 510元 | 410元 | 310萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 5.1萬元 | 4.6萬元 |
| 現在開加盟總費用 | 22.0萬元 | 15.0萬元 | 13.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為現在開加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
現在開20年發展歷程,打造國內惟一集蝸牛培育、產品研發、生產為一體的高科技生物醫藥集團。10年樣本研究,超過百萬各年齡段女性肌膚樣本,真正了解女性的護膚需求。