
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 先生活家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 15萬元 | 13.2萬元 | 10.9萬元 | |
| 先生活家具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.62萬元 | 6.01萬元 | 5.27萬元 | |
| 小計(jì) | 2.33萬元 | 2.11萬元 | 1.86萬元 | |
| 先生活家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.33萬元 | 15.31萬元 | 12.76萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
先生活家具,中居行業(yè)領(lǐng)軍品牌,隸屬洋臣木業(yè)(家具)集團(tuán),自1988年成立以來,專業(yè)從事板木、實(shí)木、軟體家居產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,為全球超過300萬家庭提供健康、舒適、環(huán)保的客廳和臥房家居產(chǎn)品。8600名員工的執(zhí)著追求,10大生產(chǎn)制造基地,1300多畝國內(nèi)及海外生產(chǎn)工廠,遍布一二三四級(jí)城市的2300家專賣店,躋身美國前三強(qiáng)家具巨頭的較好供應(yīng)商,目前,先生活家具已成為參與全球業(yè)務(wù)廣泛、綜合競爭實(shí)力很強(qiáng)的家居品牌之一。