
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
| 加盟費 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 年度運營服務費 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 房租費用 | 18萬元/月 | 15萬元/月 | 12萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 開業費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 4000元/月/人(40人) | 4000元/月/人(30人) | 4000元/月/人(20人) |
| 水電雜費 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 | 8000元/月 |
| 流動資金 | 102萬元 | 81萬元 | 60萬元 |
| 總加盟費用 | 230.2萬元 | 186.8萬元 | 143.4萬元 |
| 以上加盟費用以上海市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

