加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
香格里辣加盟基礎費用 | 裝修費 | 16.2萬元(900元/㎡*180㎡) | 14.4萬元(800元/㎡*180㎡) | 12.6萬元(700元/㎡*180㎡) |
設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 32.2萬元 | 28.1萬元 | 24.1萬元 | |
香格里辣加盟成本費用 | 店面租金 | 3.51萬元/月(6.5元/天/㎡) | 2.7萬元/月(5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | 2萬元/月(2500元/月/人*8人) | 1.6萬元/月(2000元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流動資金 | 17.73萬元 | 14.1萬元 | 11.6萬元 | |
小計 | 24.04萬元 | 19.1萬元 | 15.67萬元 | |
香格里辣加盟總費用 | 投資合計 | 56.24萬元 | 47.2萬元 | 39.77萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |