加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(480元/㎡*150㎡) | 6.75萬(wàn)元(450元/㎡*150㎡) | 6萬(wàn)元(400元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門(mén)店租金 | 2.48萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.34萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.16萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.91萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 | 11.52萬(wàn)元 |
舞現(xiàn)未來(lái)加盟加盟總費(fèi)用 | 22.82萬(wàn)元 | 20.87萬(wàn)元 | 18.58萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |