
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 萬(wàn)咖便當(dāng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.45萬(wàn)元(700元/㎡*35㎡) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 14.45萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 11.95萬(wàn)元 | |
| 萬(wàn)咖便當(dāng)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.22萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.18萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 9600元 | |
| 萬(wàn)咖便當(dāng)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.63萬(wàn)元 | 14.28萬(wàn)元 | 12.91萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
萬(wàn)咖便當(dāng)在臺(tái)灣風(fēng)行數(shù)十年,是臺(tái)灣早期喜愛(ài)的餐點(diǎn)美食,堅(jiān)持采用無(wú)污染的良質(zhì)米以制成香Q好吃的米飯,更用原木盒以盛裝,用木盒包裝非但無(wú)污染,更以其透氣度來(lái)提高/增加便當(dāng)?shù)拿牢端韵碛贸厣媳惝?dāng)可享受到飯香及木片陣陣飄香,讓您增進(jìn)食欲,再搭配各式各樣令人垂涎的精致菜肴與地方小菜,完成了一道道臺(tái)灣美食。