
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| wissblue箱包加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 12.55萬(wàn)元 | 11.44萬(wàn)元 | 10.4萬(wàn)元 | |
| wissblue箱包加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.48萬(wàn)元 | 7.62萬(wàn)元 | 6.59萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.93萬(wàn)元 | 2.63萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | |
| wissblue箱包加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.48萬(wàn)元 | 14.07萬(wàn)元 | 12.68萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
Wissblue來(lái)自有“千湖國(guó)”之稱的瑞士,是專門為現(xiàn)代都市人度身定做的假日戶外品牌,在創(chuàng)建之初,就將戶外定義為適合都市絕大多數(shù)人的“輕松戶外”及“分享戶外”,并性地將快樂(lè)假日的理念引入國(guó)內(nèi)的戶外市場(chǎng),讓度假休閑的生活需求在戶外輕松實(shí)現(xiàn)。Wissblue代表著戶外的自由、輕松、分享、快樂(lè)。能讓都市大眾在工作壓力之余,輕松享受戶外悠閑時(shí)光帶來(lái)的快樂(lè),旨在為都市大眾的日常戶外休閑,周末郊游、小假期出游、以及自駕游等戶外生活提供登山裝備、自駕游裝備,戶外野營(yíng)裝備,假日郊游裝備,商旅裝備等,裝備的產(chǎn)品組合能夠完全滿足每個(gè)戶外主題生活,攜帶便捷,使用輕松。 