加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費 | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
門店租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.98萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) |
水電雜費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
流動/儲備資金 | 13.98萬元 | 12.69萬元 | 11.4萬元 |
屋頂太陽能發電加盟總費用 | 26.06萬元 | 22.83萬元 | 19.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |