
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費用 | 2萬元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 2400元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總費用 | 40.72萬元 | 26.31萬元 | 20.89萬元 | 14.52萬元 |
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
公司實施重點發(fā)展戰(zhàn)略,已經(jīng)成為本行業(yè)具有一定競爭力的制造廠商。 美國丹納赫公司是一家美國上市公司,總部設在華盛頓特區(qū)。到2005年止,丹納赫公司在全球擁有40,000名員工,分布于20多個和地區(qū)......其主要業(yè)務定位于:工具及*件,程序、環(huán)境控制產(chǎn)品。