
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 王店吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.88萬(wàn)元(320元/㎡*90㎡) | 2.7萬(wàn)元(300元/㎡*90㎡) | 2.52萬(wàn)元(280元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 11.08萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8.92萬(wàn)元 | |
| 王店吊頂加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.19萬(wàn)元/月(8.1元/天/㎡) | 8400元/月(3.1元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2500元 | 2200元 | 1900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.8萬(wàn)元 | 8.51萬(wàn)元 | 7.46萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.52萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | |
| 王店吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.6萬(wàn)元 | 13.06萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
王店吊頂城位于嘉興市王店鎮(zhèn)秀洲區(qū)梅北路988號(hào),于2013年11月30日正式開(kāi)業(yè),開(kāi)發(fā)商為嘉興興都市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司, 面積約15萬(wàn)平方米,超過(guò)500個(gè)吊頂品牌入駐,是集成吊頂、LED燈系列、電器系列、配件、幕墻等分銷批發(fā)的綜合性吊頂商城,還提供咨詢、參觀、體驗(yàn)、購(gòu)買(mǎi)、配置、物流、裝卸、維護(hù)等服務(wù)。