
| 加盟店型 | 標準店 | 形象店 | 精致店 | 旗艦店 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
| 房租費用 | 1.08萬元/月 | 1.44萬元/月 | 1.8萬元/月 | 2.16萬元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 1.8萬元 | 2萬元 | 2.2萬元 | 2.4萬元 |
| 首批進貨費 | 1.2萬元 | 1.5萬元 | 1.8萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 0.3萬元 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 |
| 流動資金 | 4萬元 | 6萬元 | 7萬元 | 8萬元 |
| 總加盟費用 | 12.32萬元 | 16.49萬元 | 20.86萬元 | 24.23萬元 |
| 以上加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
杭州娃哈哈集團有限公司創建于1987年, 目前為很大的食品飲料生產企業。公司擁有世界優異的自動化生產線,高標準食品檢測研發中心,以及先進的食品飲料加工工藝,主要從事食品飲料的開發、生 產和銷售。28年來,娃哈哈集團產品創立、技術創立、營銷創立,一直保持健康快速發展勢頭,各項經濟指標連續17年位居飲料口碑佳。是目前規模很大、有發展潛力的飲料企業。