加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 145㎡ | 145㎡ | 145㎡ |
裝修費 | 8.70萬元 | 7.25萬元 | 6.09萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.9萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.3萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.6萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 24090.0元/月 | 13695.9元/月 | 10967.9元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 780元 | 680元 | 580萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.5萬元 | 4.6萬元 |
UZA嬰兒用品加盟總費用 | 31.2萬元 | 24.9萬元 | 19.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為UZA嬰兒用品加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |