
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 基本店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 房租費用 | 1.6萬元/月 | 1萬元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 0元(0人) | 0元(0人) | 0元(0人) |
| 流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 36萬元 | 21.8萬元 | 15.1萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
