
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6.25萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 35萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 97萬(wàn)元 | 66.85萬(wàn)元 | 50.96萬(wàn)元 | 35.54萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
