
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 突破插座加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.675萬(wàn)元(550元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.875萬(wàn)元 | 13.05萬(wàn)元 | 11.325萬(wàn)元 | |
| 突破插座加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 8400元/月(3.3元/天/㎡) | 7900元/月(3.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1400元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.61萬(wàn)元 | 4.92萬(wàn)元 | 4.47萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.04萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | 1.61萬(wàn)元 | |
| 突破插座加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.92萬(wàn)元 | 14.83萬(wàn)元 | 12.94萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
北京突破電氣有限公司成立于1995年,公司專(zhuān)業(yè)從事電氣及電器集成互聯(lián)行業(yè)的加盟、研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),是全國(guó)電器附件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)雷電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)避雷器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)電氣安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)電工電子產(chǎn)品與系統(tǒng)環(huán)境標(biāo)委會(huì)環(huán)境設(shè)計(jì)分技術(shù)委員會(huì)的主要成員單位,是防雷器/轉(zhuǎn)換器/插頭/插座產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)的制定單位,是通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì),電器工業(yè)協(xié)會(huì)電器附件及家用控制器分會(huì)會(huì)員單位。其中自主研發(fā)生產(chǎn)的突破保鏢插座是國(guó)內(nèi)優(yōu)先只品牌化的功能型電源產(chǎn)品,功能技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)地位,品牌化服務(wù)國(guó)內(nèi)。突破品牌在工業(yè)耦合器/轉(zhuǎn)換器/插頭/插座行業(yè)享有盛名。
