
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 1.75萬(wàn)元(350元/㎡*50㎡) | 1.5萬(wàn)元(300元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.84萬(wàn)元 | 3.63萬(wàn)元 | 3.42萬(wàn)元 |
| 童泰母嬰用品加盟投資總費(fèi)用 | 14.74萬(wàn)元 | 13.61萬(wàn)元 | 12.18萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
童泰嬰幼兒服飾有限公司創(chuàng)建于1986年,經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,現(xiàn)已成為占地100畝,擁有員工1800多名,其中管理人員有200多人,設(shè)備1100多臺(tái)(套),能生產(chǎn)五大系列、510多個(gè)品種嬰幼兒服飾的民營(yíng)企業(yè),其產(chǎn)品在全國(guó)各大中城市均有銷(xiāo)售。2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000多萬(wàn)元、利稅1000萬(wàn)元,創(chuàng)全國(guó)嬰裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、硬件建設(shè)、產(chǎn)品銷(xiāo)售三項(xiàng)優(yōu)先。