
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 33.75萬元 | 24.9萬元 | 16.85萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
