
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 89㎡ | 89㎡ | 89㎡ | |
| 西姆加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.45萬元 | 3.56萬元 | 2.85萬元 |
| 經營設備費 | 4.2萬元 | 4.0萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.2萬元 | 3.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.9萬元 | 西姆加盟成本費用 | 店面租金 | 15458.8元/月 | 8794.2元/月 | 6549.9元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 720元 | 620元 | 520元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 6.1萬元 | 5.0萬元 | |
| 西姆加盟總費用 | 合計 | 24.9萬元 | 19.7萬元 | 16.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上西姆加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
“西姆主題廚房"是為了滿足不同消費者對廚房的不同需求而量身定制的人性化廚房。西姆,成立于1999年,較早生產櫥柜的現代化工廠之一,開創了一家主題廚房體驗館,是“主題廚房,主題生活”的倡導者。